PROFIT AND LOSS ANALYSIS
손익분석
성공을 위한 확실한 선택 한냥노가리 손익분석
순수익률
약40%수익성분석
항목 | 매출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
일 매출 | 80만원 | 100만원 | 150만원 | 200만원 | |
월 매출 | 2,400만원 | 3,000만원 | 4,500만원 | 6,000만원 | 100% |
원재료비 | 792만원 | 990만원 | 1485만원 | 1980만원 | 33% |
임대료 | 200만원 | 250만원 | 300만원 | 350만원 | 6% |
인건비 | 432만원 | 540만원 | 810만원 | 1,080만원 | 18% |
일반관리비 | 80만원 | 100만원 | 150만원 | 200만원 | 3% |
비용 계 | 1,504만원 | 1,880만원 | 2,745만원 | 3,610만원 | 60% |
영업이익 | 896만원 | 1120만원 | 1755만원 | 2390만원 | 40% |
순수익률 | 37% | 37% | 39% | 40% |
위 표의 경우 현재 운영중인 가맹점의 일반적인조건으로 산출한 실제 수익분석이며, 임대조건과 고정비는 경영능력에 따라 변동될수 있습니다.
부가세,소득세,월 로얄티 1% 제외
OPENING PROCEDURE
개설절차
본사에서 다 챙겨주는 한냥노가리 개설절차
1단계 : 창업 준비 단계
01
가맹상담
02
상권분석
03
점포선정 및 가맹계약
04
현장실측
2단계 : 창업 및 사후관리
05
허가 및 신고
06
시공
07
점주교육
08
개점